Nazionalità straniere presenti
Le Principali nazionalità straniere presenti per continente di provenienza.
Nel conteggio sono stati esclusi gli Apolidi e ad altri cittadini a cui non è sto possibile attribuire una nazionalità.
Hierarchy Bar↵
L’analisi dei dati per Paese di provenienza rileva la presenza di 5.341 bangladesi che che rappresentano il 20,99% di tutti gli stranieri regolarmente presenti a Palermo; seguono 3.270 singalese (12.85%), 3.200 romeni (12.58%), 2.611 ghanesi (10,26%), 1.755 filippini (6,90%), 1.037 tunisini (4,08%), 984 cinesi (3,87%), 979 marocchini (3,85%), 832 mauriziani (3,27%), 628 nigeriani (2,47%), 599 ivoriani (2,35%), 278 polacchi (1,09%).
Le nazionalità prese in considerazione totalizzano circa 85% (22.189) del totale degli stranieri residenti.
Tutte le altre nazionalità (singolarmente) hanno una presenza inferiore all'1%, tutte insime raggiungono il restante 15% (3.053)
Più maschi o più femmine?↵
Le donne rappresentano il 50,26% del totale degli stranieri residenti a Palermo, con 12.694 presenze contro 12.562 degli uomini.
Dati per genere↵
Sub-region (UNSD) | Maschi | Femmine | % Maschi | % Femmine |
---|---|---|---|---|
Apolidi | 2 | 2 | 50.00 | 50.00 |
Australia and New Zealand | 7 | 4 | 60.00 | 40.00 |
Central Asia | 1 | 6 | 14.29 | 85.71 |
Eastern Asia | 520 | 508 | 50.58 | 49.42 |
EU-27 | 883 | 2851 | 23.65 | 76.35 |
Europeans out of EU | 187 | 516 | 26.60 | 73.40 |
Latin America and the Caribbean | 265 | 500 | 34.64 | 65.36 |
Northern Africa | 1264 | 989 | 56.10 | 43.90 |
Northern America | 27 | 40 | 40.30 | 59.70 |
South-eastern Asia | 724 | 1050 | 40.81 | 59.19 |
Southern Asia | 5300 | 3623 | 59.40 | 40.60 |
Sub-Saharan Africa | 3303 | 2519 | 56.73 | 43.27 |
Western Asia | 79 | 86 | 47.88 | 52.12 |
Totaler Maschi Femmine | 12562 | 12694 | 49.74 | 50.26 |
Nazioni più rappresentate per genere↵
Nazione | Maschi | Femmine | % Maschi | % Femmine | Maschi+Femmine |
---|---|---|---|---|---|
Bangladesh | 3532 | 1950 | 64.43 | 35.57 | 5482 |
Sri Lanka | 1612 | 1605 | 50.11 | 49.89 | 3217 |
Ghana | 1473 | 1106 | 57.12 | 42.88 | 2579 |
Filippine | 716 | 1014 | 41.39 | 58.61 | 1730 |
Romania | 643 | 2121 | 23.26 | 76.74 | 2764 |
Tunisia | 574 | 488 | 54.05 | 45.95 | 1062 |
Marocco | 565 | 444 | 56.00 | 44.00 | 1009 |
Cina | 516 | 493 | 51.14 | 48.86 | 1009 |
Nigeria | 358 | 323 | 52.57 | 47.43 | 681 |
Mauritius | 338 | 452 | 42.78 | 57.22 | 790 |
Piramide dell'età↵
Distribuzione della popolazione straniera residente a Palermo per età e sesso al 31 Dicembre 2020 su dati ISTAT.
Per quanto riguarda l’età la media assoluta tra gli stranieri è 35,17 anni, 33,95 per gli uomini e 36,37 per le donne.
Dati Piramide dell'età↵
Facia d'età | Maschi | Femmine | Maschi+Femmine | % | Classi anno di nascita |
---|---|---|---|---|---|
0-4 | 774 | 777 | 1551 | 6,1% | 2016-2020 |
5-9 | 746 | 733 | 1479 | 5,9% | 2011-2015 |
10-14 | 615 | 626 | 1241 | 4,9% | 2006-2010 |
15-19 | 679 | 591 | 1270 | 5% | 2001-2005 |
20-24 | 1129 | 608 | 1737 | 6,9% | 1996-2000 |
25-29 | 702 | 803 | 1505 | 6% | 1991-1995 |
30-34 | 1123 | 1146 | 2269 | 9% | 1986-1990 |
35-39 | 1484 | 1372 | 2856 | 11,3% | 1981-1985 |
40-44 | 1627 | 1436 | 3063 | 12,1% | 1976-1980 |
45-49 | 1260 | 1243 | 2503 | 9,9% | 1971-1975 |
50-54 | 999 | 1234 | 2233 | 8,8% | 1966-1970 |
55-59 | 663 | 940 | 1603 | 6,3% | 1961-1965 |
60-64 | 431 | 612 | 1043 | 4,1% | 1956-1960 |
65-69 | 196 | 305 | 501 | 2% | 1951-1955 |
70-74 | 81 | 146 | 227 | 0,9% | 1946-1950 |
75-79 | 33 | 58 | 91 | 0,4% | 1941-1945 |
80-84 | 12 | 44 | 56 | 0,2% | 1936-1940 |
85-89 | 4 | 13 | 17 | 0,1% | 1931-1935 |
90-94 | 3 | 7 | 10 | 0% | 1926-1930 |
95-99 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1921-1925 |
100 e più | 0 | 0 | 0 | 0% | 1920 o prima |
Fonte dati: demo.istat.it