Interventi ¶
In questa pagina sono riportati gli interventi programmati. Come di seguito riportate, le fonti dei dati degli interventi sono diverse:
- interventi elencati nella 2° Relazione alla cabina di regia (27 febbraio 2024) del Commissario Straordinario Nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica;
- interventi previsti dai decreti di finanziamento del PNRR misura 4.1 (Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico) e misura 4.2 (Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti).
Commissario Straordinario Nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica.¶
2° Relazione alla cabina di regia ai sensi dell’articolo 1, comma 11 del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Roma, 27 febbraio 2024
Annesso II – Elenco degli interventi prioritari per la Sicilia¶
Soggetto attuatore | Titolo intervento | n. interventi | Importo fabbisogno (€) |
---|---|---|---|
CdB 1 Trapani | Interconnessione del Sistema Garcia-Arancio con il sistema irriguo alimentato dalla Diga Trinità. | 1 | 18.000.000 |
CdB 1 Trapani | Interconnessione Diga Rubino con vasca di carico stazione di rilascio Castellaccio-Paceco | 1 | 28.600.000 |
CdB 2 Palermo | Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro. Derivazione dal fiume Belice destro ed affluenti con immissione nel serbatoio di Garcia | 1 | 63.405.770 |
CdB 2 Palermo | Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice sinistro-ripristino della funzionalità della Traversa Vccarizzo | 1 | 19.000.000 |
CdB 3 Agrigento | Integrazione degli afflussi idrici del lago Castello mediante allacciamento al lago Arancio | 1 | 21.288.000 |
CdB 3 Agrigento | Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) realizzazione | 1 | 40.000.000 |
CdB 3 Agrigento | Riefficientamento, miglioramento e ampliamento degli impianti irrigui consortili nel comprensorio “Garcia - Arancio" | 1 | 40.000.000 |
CdB 7 Caltagirone | Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica. Territorio di Mineo c.da Castelluccio-Favarotta | 1 | 25.000.000 |
CdB 9 Catania | Intervento di completamento dello schema irriguo Gerbini. 2 II lotto | 1 | 70.000.000 |
CdB 9 Catania | Manutenzione straordinaria del sistema di paratoie della Traversa Contrasto sul fiume Simeto per l'alimentazione del sistema irriguo del Consorzio di Bonifica 9 Catania | 1 | 48.800.000 |
CdB 9 Catania | Progetto Esecutivo degli Interventi di ripristino ed ottimizzazione funzionale dei rami nord e sud-est dello schema irriguo sx Dittaino, mediante l’inserimento di sistemi di telecontrollo e misura e la sostituzione delle condotte esistenti | 1 | 26.073.043 |
CdB 9 Catania | Sostituzione della condotta da Traversa Ponte Barca per l’alimentazione del sistema irriguo del Consorzio di Bonifica 9 Catania | 1 | 23.484.824 |
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti | Diga Disueri - Interventi di consolidamento e messa in sicurezza | 1 | 138.840.815 |
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti | Diga Gibbesi - Manutenzione straordinaria scarichi e impianti, riguardanti il ripristino dei muri della vasca di dissipazione, l'adeguamento sismico delle opere accessorie e della casa di guardia, la manutenzione dello scarico di fondo e della condotta di derivazione | 1 | 19.090.000 |
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti | Diga Gibbesi - Manutenzione straordinaria scarichi e impianti, riguardanti la viabilità di servizio e la strumentazione di monitoraggio del corpo diga | 1 | 3.635.000 |
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti | Diga Olivo - Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del comune di Piazza Armerina (EN) - 1° LOTTO | 1 | 42.755.000 |
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti | Diga Olivo - Ripristino della funzionalità dello scarico di fondo e opere di contenimento delle perdite idriche nel corpo diga - 2° LOTTO | 1 | 28.175.000 |
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti | Diga Rosamarina - Lavori di adeguamento del sistema di tenuta e drenaggio della diga e il miglioramento delle opere utili alla gestione dell'infrastruttura | 1 | 25.900.000 |
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti | Dighe Scanzano-Rossella - Sfangamento dell'invaso "Madonna delle Grazie" sotteso alle dighe Scanzano e Rossella per il ripristino della capacità di invaso originaria ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. N° 152/2006 | 1 | 9.250.000 |
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti | Invaso Arancio - Interventi di sfangamento parziale dell'invaso per la messa in sicurezza dei dispositivi di scarico | 1 | 8.474.000 |
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti | Invaso Castello - Interventi di sfangamento parziale dell'invaso per la messa in sicurezza dei dispositivi di scarico | 1 | 2.918.000 |
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti | Invaso Comunelli - Lavori per il ripristino funzionale dell’organo di scarico tramite la rimozione di sedimenti ed altri interventi di manutenzione straordinaria | 1 | 9.300.000 |
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti | Invaso Nicoletti - Interventi di sfangamento parziale dell'invaso per la messa in sicurezza dei dispositivi di scarico | 1 | 2.291.000 |
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti | Invaso San Giovanni - Interventi di sfangamento parziale dell'invaso per la messa in sicurezza dei dispositivi di scarico | 1 | 3.596.000 |
Siciliacque SpA | Automazione, controllo, modellazione e monitoraggio dell'infrastruttura idropotabile sovrambito della Regione Sicilia | 1 | 50.000.000 |
Siciliacque SpA | Manutenzione straordinaria del sistema di approvvigionamento primario della Sicilia centromeridionale | 1 | 49.194.059 |
Siciliacque SpA | Nuova bretella serbatoio San Leo di Gela - Potabilizzatore di Gela | 1 | 12.067.242 |
Totale interventi | 27 | 829.137.753 |
Note
Nel documento del 27 febbraio 2024 del Commissario Straordinario Nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, nella "Premessa", a pagina 5, è specificato quanto segue in merito alla realizzazione degli interventi: "In questo contesto di riferimento si inquadra anche la logica che ha mosso il Commissario nell’avvalersi delle sette Autorità di bacino distrettuali, con l’intento di presentare una “Prima proposta d’azione alla cabina di regia (PPAC)”, suggerendo di utilizzare le risorse a tal riguardo messe a disposizione dal MIT, nell’ambito della più ampia programmazione incardinata sul “Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico” (di seguito PNIISSI), che rappresenta una preziosa opportunità per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture idriche strategiche per l’approvvigionamento d’acqua."
Progetti PNRR finanziati alla Sicilia nell’ambito del settore idrico¶
Dal sito del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, è stato possibile consultare i decreti di finanziamento del PNRR misure 4.1 (Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico) e 4.2 (Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti).
Dai decreti sono state estratte le informazioni e dati dei progetti finanziati alla Sicilia ed è stata costruita una tabella che si riporta.